| # | DC River Darts | DJK Lechhausen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Nirschl | Christoph Salder | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dominik Dietl | Martin Sator | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | André Werner | Tim Antonitsch | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Michael Imdahl | Daniel Bosnjak | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Maximilian Nirschl | Martin Sator | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Dominik Dietl | Christoph Salder | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | André Werner | Daniel Bosnjak | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Michael Imdahl | Tim Antonitsch | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Dominik Dietl Michael Imdahl |
Tim Antonitsch Daniel Bosnjak |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | André Werner Maximilian Nirschl |
Christoph Salder Martin Sator |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:11 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | André Werner | DC River Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Maximilian Nirschl | DC River Darts |
| 1 | 102 | André Werner | DC River Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Maximilian Nirschl | DC River Darts |
| 1 | 15 | André Werner | DC River Darts |