| # | Bulls-Eye Darter Deisenhofen | SV Gablingen Schmutter Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dieter Willer | Alexander Dick | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Alexander Krass | Michael Geißler | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Julian Mayer | Johannes Kratz | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Furkan Akaydin | Stefan Schnurrer | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Dieter Willer | Michael Geißler | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Alexander Krass | Alexander Dick | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Julian Mayer | Stefan Schnurrer | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Furkan Akaydin | Johannes Kratz | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Furkan Akaydin Dieter Willer |
Stefan Schnurrer Michael Geißler |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Julian Mayer Alexander Krass |
Alexander Dick Johannes Kratz |
3:1 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 18:20 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Alexander Krass | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Alexander Krass | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |
| 2 | 18 | Alexander Krass | Bulls-Eye Darter Deisenhofen |
| 1 | 16 | Johannes Kratz | SV Gablingen Schmutter Darter |