| # | DC Laub | SV Steingriff II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Randi | Daniel Hübner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Markus Schneid | Christian Schmidmair | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Michael Lebschi | Dominik Veitinger | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Maximilian Hauck | Markus Fischer | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Thomas Randi | Christian Schmidmair | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Markus Schneid | Daniel Hübner | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Michael Lebschi | Michael Schmidgall | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Maximilian Hauck | Dominik Veitinger | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Markus Schneid Michael Lebschi |
Christian Schmidmair Daniel Hübner |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Thomas Randi Maximilian Hauck |
Michael Schmidgall Dominik Veitinger |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:16 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Michael Lebschi | DC Laub |
| 1 | 180 | Markus Schneid | DC Laub |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Maximilian Hauck | DC Laub |
| 1 | 17 | Michael Lebschi | DC Laub |
| 1 | 17 | Markus Schneid | DC Laub |
| 1 | 16 | Michael Schmidgall | SV Steingriff II |