| # | Clochard Darter Augsburg II | DC Eglingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Leo Hörmann | Jan Czyche | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Ewald Lautenschlager | Marcus Maldoff | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Voigt | Fabian Felber | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Simon Schmidbaur | Linke Nabil | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Leo Hörmann | Marcus Maldoff | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Ewald Lautenschlager | Jan Czyche | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Michael Voigt | Linke Nabil | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Simon Schmidbaur | Fabian Felber | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Ewald Lautenschlager Simon Schmidbaur |
Jan Czyche Linke Nabil |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Leo Hörmann Michael Voigt |
Fabian Felber Marcus Maldoff |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 20:18 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Ewald Lautenschlager | Clochard Darter Augsburg II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |
| 1 | 17 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |