| # | SV Gablingen Schmutter Darter | Dscheina Darter Donauwörth | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Oliver Lutz | Bruno Kolb | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alexander Dick | Ronny Wiesner | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Geißler | Ernest Petri | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Stefan Schnurrer | Peter Schneider | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Oliver Lutz | Ronny Wiesner | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Alexander Dick | Bruno Kolb | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Michael Geißler | Peter Schneider | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Stefan Schnurrer | Ernest Petri | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Michael Geißler Stefan Schnurrer |
Bruno Kolb Ernest Petri |
1:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Alexander Dick Oliver Lutz |
Peter Schneider Ronny Wiesner |
1:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 23:17 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Michael Geißler | SV Gablingen Schmutter Darter |
| 1 | 18 | Stefan Schnurrer | SV Gablingen Schmutter Darter |
| 1 | 17 | Stefan Schnurrer | SV Gablingen Schmutter Darter |