| # | DJK Lechhausen II | SV Wörnitzstein-Berg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christoph Salder | Dominic Dietrich | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Martin Sator | Reiner Schröppel | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Daniel Bosnjak | Josua Stolch | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Tim Antonitsch | Johannes Grob | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Christoph Salder | Reiner Schröppel | 3:2 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Martin Sator | Dominic Dietrich | 0:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Daniel Bosnjak | Johannes Grob | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Tim Antonitsch | Josua Stolch | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Christoph Salder Tim Antonitsch |
Reiner Schröppel Johannes Grob |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Daniel Bosnjak Martin Sator |
Dominic Dietrich Josua Stolch |
3:1 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 27:10 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Bosnjak | DJK Lechhausen II |
| 1 | 180 | Martin Sator | DJK Lechhausen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Tim Antonitsch | DJK Lechhausen II |
| 1 | 18 | Daniel Bosnjak | DJK Lechhausen II |
| 1 | 18 | Dominic Dietrich | SV Wörnitzstein-Berg |