| # | Dartfreunde Bopfingen | DC Laub | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Knoblauch | Danny Draxler | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dominik Raab | Johannes Haas | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Philipp Geyer | Thomas Randi | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Matthias Glorian | Markus Schneid | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Patrick Knoblauch | Johannes Haas | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Manuel Schenkenhofer | Danny Draxler | 1:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Philipp Geyer | Markus Schneid | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Matthias Glorian | Thomas Randi | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Manuel Schenkenhofer Philipp Geyer |
Danny Draxler Johannes Haas |
2:3 | 0:1 | 7:2 |
| D2-D2 | Andreas Herrling Dominik Raab |
Markus Schneid Thomas Randi |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 27:10 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Patrick Knoblauch | Dartfreunde Bopfingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Matthias Glorian | Dartfreunde Bopfingen |
| 1 | 17 | Patrick Knoblauch | Dartfreunde Bopfingen |