| # | DC Eglingen | DC River Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Gerold | Dominik Dietl | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marcus Maldoff | Michael Imdahl | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Linke Nabil | André Werner | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Fabian Felber | Norbert Gleich | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Jonas Gerold | Michael Imdahl | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Marcus Maldoff | Dominik Dietl | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Linke Nabil | Norbert Gleich | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Fabian Felber | André Werner | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Fabian Felber Linke Nabil |
Norbert Gleich Michael Imdahl |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Marcus Maldoff Jonas Gerold |
André Werner Dominik Dietl |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 16:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | André Werner | DC River Darts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Linke Nabil | DC Eglingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Marcus Maldoff | DC Eglingen |
| 1 | 16 | Dominik Dietl | DC River Darts |