| # | SV Gablingen Schmutter Darter | SV Wörnitzstein-Berg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Geißler | Andreas Hörmann | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Johannes Kratz | Leon Tillmann | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Stefan Schnurrer | Sven Boldt | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Alexander Dick | Josua Stolch | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Michael Geißler | Leon Tillmann | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Johannes Kratz | Andreas Hörmann | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Stefan Schnurrer | Josua Stolch | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Alexander Dick | Sven Boldt | 3:1 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Michael Geißler Stefan Schnurrer |
Andreas Hörmann Leon Tillmann |
3:0 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Alexander Dick Johannes Kratz |
Josua Stolch Sven Boldt |
3:0 | 1:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:7 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Geißler | SV Gablingen Schmutter Darter |
| 1 | 180 | Johannes Kratz | SV Gablingen Schmutter Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Alexander Dick | SV Gablingen Schmutter Darter |
| 2 | 16 | Johannes Kratz | SV Gablingen Schmutter Darter |
| 1 | 17 | Sven Boldt | SV Wörnitzstein-Berg |