| # | SV Steingriff II | SV Gablingen Schmutter Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Veitinger | Alexander Dick | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Schmidgall | Stefan Schnurrer | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Fischer | Michael Geißler | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Christian Schmidmair | Johannes Kratz | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Dominik Veitinger | Stefan Schnurrer | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Michael Schmidgall | Alexander Dick | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Markus Fischer | Johannes Kratz | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Christian Schmidmair | Michael Geißler | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Markus Fischer Dominik Veitinger |
Stefan Schnurrer Michael Geißler |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Michael Schmidgall Christian Schmidmair |
Johannes Kratz Alexander Dick |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 18:24 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Fischer | SV Steingriff II |
| 1 | 180 | Stefan Schnurrer | SV Gablingen Schmutter Darter |