| # | SPVGG Westheim | DJK Lechhausen III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Seitz | Lukas Lutzenberger | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Beck | Erich Eichert | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Paul Bittner | Goce Gogovski | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Daniel Assum | Sylvio Hohlfeld | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Markus Seitz | Erich Eichert | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Christian Beck | Lukas Lutzenberger | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Paul Bittner | Sylvio Hohlfeld | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Daniel Assum | Goce Gogovski | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Daniel Assum Markus Seitz |
Sylvio Hohlfeld Lukas Lutzenberger |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Christian Beck Paul Bittner |
Erich Eichert Goce Gogovski |
1:3 | 0:1 | 8:2 |
| Gesamt | 26:12 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Erich Eichert | DJK Lechhausen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Christian Beck | SPVGG Westheim |
| 1 | 126 | Erich Eichert | DJK Lechhausen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Daniel Assum | SPVGG Westheim |
| 1 | 19 | Daniel Assum | SPVGG Westheim |
| 1 | 19 | Markus Seitz | SPVGG Westheim |