| # | DJK Lechhausen IV | Dart Devils Behlingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fabian Weiß | Fabian Bader | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Chavez | Markus Maier | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Tobias Wagner | David Bär | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Tobias Walter | Nic Müller | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Fabian Weiß | Markus Maier | 2:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Daniel Chavez | Fabian Bader | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Tobias Wagner | Nic Müller | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Tobias Walter | David Bär | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Maximilian Baumann Fabian Weiß |
Fabian Bader David Bär |
1:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Daniel Chavez Tobias Walter |
Nic Müller Markus Maier |
3:2 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 25:17 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tobias Walter | DJK Lechhausen IV |
| 1 | 180 | Fabian Bader | Dart Devils Behlingen |
| 2 | 180 | Nic Müller | Dart Devils Behlingen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Daniel Chavez | DJK Lechhausen IV |
| 1 | 18 | Fabian Bader | Dart Devils Behlingen |