| # | SPVGG Westheim | DC River Darts II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Paul Bittner | Marlon Semin | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Assum | Leon Eyernschmalz | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Seitz | Alexander Straub | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Christian Beck | Yannick Müller | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Paul Bittner | Leon Eyernschmalz | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Daniel Assum | Marlon Semin | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Markus Seitz | Yannick Müller | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Christian Beck | Alexander Straub | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Daniel Assum Paul Bittner |
Alexander Straub Marlon Semin |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Christian Beck Robin Löffler |
Yannick Müller Leon Eyernschmalz |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 25:12 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Leon Eyernschmalz | DC River Darts II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Daniel Assum | SPVGG Westheim |
| 1 | 19 | Christian Beck | SPVGG Westheim |
| 1 | 19 | Leon Eyernschmalz | DC River Darts II |