| # | DC River Darts II | SPVGG Westheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nina Wenzel | Martin Brzovic | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Yannick Müller | Matthias Gruber | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Alexander Straub | Markus Toon | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Marlon Semin | Norbert Schölhorn | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Nina Wenzel | Matthias Gruber | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Yannick Müller | Martin Brzovic | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Alexander Straub | Norbert Schölhorn | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Marlon Semin | Markus Toon | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Alexander Straub Nina Wenzel |
Norbert Schölhorn Markus Toon |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Marlon Semin Yannick Müller |
Matthias Gruber Martin Brzovic |
0:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 7:29 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Toon | SPVGG Westheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Matthias Gruber | SPVGG Westheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Martin Brzovic | SPVGG Westheim II |
| 1 | 19 | Matthias Gruber | SPVGG Westheim II |