| # | VfL Bühl | SV Steingriff III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manuel Kerb | Sebastian Fischer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andreas Schauber | Hans Herrmann | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Patrick Merk | Wintermayr Michael | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Staib Pierre | Frederick Nuttal | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Manuel Kerb | Hans Herrmann | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Andreas Schauber | Sebastian Fischer | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Kai-Uwe Rost | Frederick Nuttal | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Staib Pierre | Wintermayr Michael | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Kai-Uwe Rost Staib Pierre |
Frederick Nuttal Wintermayr Michael |
2:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Manuel Kerb Andreas Schauber |
Sebastian Fischer Hans Herrmann |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 25:16 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Schauber | VfL Bühl |
| 1 | 180 | Frederick Nuttal | SV Steingriff III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Staib Pierre | VfL Bühl |
| 1 | 16 | Staib Pierre | VfL Bühl |
| 1 | 17 | Staib Pierre | VfL Bühl |