| # | DJK Lechhausen III | DC River Darts II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ljubomir Filipovic | Yannick Müller | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Paul Kemeny | Leon Eyernschmalz | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Erich Eichert | Marlon Semin | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Goce Gogovski | Daniel Hartmann | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Lukas Lutzenberger | Leon Eyernschmalz | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Paul Kemeny | Yannick Müller | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Erich Eichert | Daniel Hartmann | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Goce Gogovski | Marlon Semin | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Ljubomir Filipovic Paul Kemeny |
Yannick Müller Leon Eyernschmalz |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Erich Eichert Goce Gogovski |
Marlon Semin Daniel Hartmann |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 21:16 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Erich Eichert | DJK Lechhausen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Goce Gogovski | DJK Lechhausen III |
| 1 | 114 | Paul Kemeny | DJK Lechhausen III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Erich Eichert | DJK Lechhausen III |