| # | Grüne Eiche Schönbach | SV Gablingen Schmutter Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jack Nefzger | Wolfgang Grötsch | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stefan Haas | Andreas Mihatsch | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Florian Golling | Markus Lankes | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Quirin Großhauser | Sascha Leidel | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Jack Nefzger | Andreas Mihatsch | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Stefan Haas | Wolfgang Grötsch | 3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Florian Golling | Sascha Leidel | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Quirin Großhauser | Markus Lankes | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Jack Nefzger Florian Golling |
Andreas Mihatsch Sascha Leidel |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Quirin Großhauser Stefan Haas |
Wolfgang Grötsch Markus Lankes |
3:0 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 19:21 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sascha Leidel | SV Gablingen Schmutter Darter III |