| # | SC Blindheim-Gremheim III | Steeldarter Kühlenthal III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kevin Oblinger | Bernd Lindermeir | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | René Haupt | Ludwig Gaugler | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Alberto Perez Lample | Paul Gollinger | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Yannick Fritscher | Florian Münzenmayer | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Kevin Oblinger | Ludwig Gaugler | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | René Haupt | Bernd Lindermeir | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Martin Draws | Florian Münzenmayer | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Yannick Fritscher | Paul Gollinger | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Alberto Perez Lample Yannick Fritscher |
Florian Münzenmayer Paul Gollinger |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Martin Draws René Haupt |
Ludwig Gaugler Bernd Lindermeir |
3:1 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 27:11 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Yannick Fritscher | SC Blindheim-Gremheim III |
| 1 | 180 | Paul Gollinger | Steeldarter Kühlenthal III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Kevin Oblinger | SC Blindheim-Gremheim III |
| 1 | 14 | Kevin Oblinger | SC Blindheim-Gremheim III |