| # | Grüne Eiche Schönbach III | Steeldarter Kühlenthal III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Roß | Ludwig Gaugler | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Golling | Bernd Lindermeir | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Dirk Menzel | Ronald Celeste | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Tobias Fottner | Florian Münzenmayer | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Sebastian Roß | Bernd Lindermeir | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Florian Golling | Ludwig Gaugler | 3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Dirk Menzel | Florian Münzenmayer | 2:3 | 0:1 | 6:1 |
| 4-3 | Tobias Fottner | Ronald Celeste | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Sebastian Roß Dirk Menzel |
Bernd Lindermeir Ludwig Gaugler |
3:2 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Tobias Fottner Florian Golling |
Florian Münzenmayer Ronald Celeste |
3:2 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 29:11 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tobias Fottner | Grüne Eiche Schönbach III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Sebastian Roß | Grüne Eiche Schönbach III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Sebastian Roß | Grüne Eiche Schönbach III |