| # | SV Gablingen Schmutter Darter III | SC Blindheim-Gremheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Lankes | Kevin Oblinger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Simon Reichmann | René Haupt | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Sascha Leidel | Yannick Fritscher | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Andreas Mihatsch | Alberto Perez Lample | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Markus Lankes | René Haupt | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Simon Reichmann | Kevin Oblinger | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Sascha Leidel | Alberto Perez Lample | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Andreas Mihatsch | Yannick Fritscher | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Sascha Leidel Simon Reichmann |
Alberto Perez Lample René Haupt |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Andreas Mihatsch Markus Lankes |
Yannick Fritscher Kevin Oblinger |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 15:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Sascha Leidel | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| 1 | 19 | Sascha Leidel | SV Gablingen Schmutter Darter III |