| # | Steeldarter Kühlenthal IV | SC Blindheim-Gremheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rainer Müller | Yannick Fritscher | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andreas Meier | René Haupt | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Julian Jaumann | Kevin Oblinger | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Stefan Hutner | Alberto Perez Lample | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Rainer Müller | René Haupt | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Andreas Meier | Yannick Fritscher | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Julian Jaumann | Martin Draws | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Benjamin Sailer | Kevin Oblinger | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Stefan Hutner Andreas Meier |
Martin Draws René Haupt |
2:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Rainer Müller Benjamin Sailer |
Alberto Perez Lample Kevin Oblinger |
2:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 13:27 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | René Haupt | SC Blindheim-Gremheim III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Martin Draws | SC Blindheim-Gremheim III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | René Haupt | SC Blindheim-Gremheim III |
| 1 | 18 | René Haupt | SC Blindheim-Gremheim III |
| 1 | 20 | Kevin Oblinger | SC Blindheim-Gremheim III |