| # | SV Gablingen Schmutter Darter III | Steeldarter Kühlenthal IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sascha Leidel | Ralf Seebach | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Wolfgang Grötsch | Rainer Müller | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Simon Reichmann | Benjamin Sailer | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Andreas Mihatsch | Julian Jaumann | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Sascha Leidel | Stefan Hutner | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Wolfgang Grötsch | Ralf Seebach | 3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Simon Reichmann | Julian Jaumann | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Andreas Mihatsch | Benjamin Sailer | 3:1 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Wolfgang Grötsch Simon Reichmann |
Rainer Müller Julian Jaumann |
3:1 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Andreas Mihatsch Sascha Leidel |
Ralf Seebach Stefan Hutner |
3:2 | 1:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:8 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Rainer Müller | Steeldarter Kühlenthal IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Wolfgang Grötsch | SV Gablingen Schmutter Darter III |