| # | Steeldarter Kühlenthal III | SV Gablingen Schmutter Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Münzenmayer | Wolfgang Grötsch | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Bernd Lindermeir | Simon Reichmann | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Johannes Pest | Sascha Leidel | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Ludwig Gaugler | Andreas Mihatsch | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Ronald Celeste | Simon Reichmann | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Bernd Lindermeir | Wolfgang Grötsch | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Johannes Pest | Andreas Mihatsch | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Ludwig Gaugler | Sascha Leidel | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Ludwig Gaugler Johannes Pest |
Wolfgang Grötsch Andreas Mihatsch |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Florian Münzenmayer Ronald Celeste |
Sascha Leidel Simon Reichmann |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 18:22 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ronald Celeste | Steeldarter Kühlenthal III |
| 1 | 180 | Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Johannes Pest | Steeldarter Kühlenthal III |
| 1 | 20 | Sascha Leidel | SV Gablingen Schmutter Darter III |