| # | SC Blindheim-Gremheim | SV Gablingen Schmutter Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Uhl | Simon Reichmann | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Christian Lasser | Sascha Leidel | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Stephan Hofmann | Markus Lankes | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Heinz Reichert | Andreas Mihatsch | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Christian Uhl | Sascha Leidel | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Christian Lasser | Simon Reichmann | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Stephan Hofmann | Andreas Mihatsch | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Heinz Reichert | Markus Lankes | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Stephan Hofmann Heinz Reichert |
Markus Lankes Simon Reichmann |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Christian Uhl Christian Lasser |
Andreas Mihatsch Sascha Leidel |
1:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 13:28 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Mihatsch | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Christian Lasser | SC Blindheim-Gremheim |