| # | SV Gablingen Schmutter Darter III | Raindarts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sascha Leidel | Lukas Stuber | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Mihatsch | Leo Lichtenstern | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Lankes | Thomas Seifert | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Simon Reichmann | Ernad Begic | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Sascha Leidel | Leo Lichtenstern | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Andreas Mihatsch | Lukas Stuber | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Markus Lankes | Ernad Begic | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Simon Reichmann | Simon Seifert | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Andreas Mihatsch Sascha Leidel |
Thomas Seifert Leo Lichtenstern |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Markus Lankes Simon Reichmann |
Ernad Begic Lukas Stuber |
0:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 22:15 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Markus Lankes | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| 1 | 105 | Lukas Stuber | Raindarts |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Sascha Leidel | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| 1 | 18 | Lukas Stuber | Raindarts |