| # | Underground Darter Aitingen | Dartfreunde Umbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stephan Stromer | Markus Steinhart | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Harald Klemens | Christian Limmer | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jonas Kühner | Pascal Posor | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Matthias Horn | Adrian Prukop | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Stephan Stromer | Christian Limmer | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Harald Klemens | Markus Steinhart | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Jonas Kühner | Adrian Prukop | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Matthias Horn | Pascal Posor | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Matthias Horn Stephan Stromer |
Markus Steinhart Adrian Prukop |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Jonas Kühner Harald Klemens |
Christian Limmer Martin Breitsameter |
3:0 | 1:0 | 3:7 |
| Gesamt | 14:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jonas Kühner | Underground Darter Aitingen |
| 1 | 180 | Adrian Prukop | Dartfreunde Umbach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Adrian Prukop | Dartfreunde Umbach II |
| 1 | 157 | Adrian Prukop | Dartfreunde Umbach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Harald Klemens | Underground Darter Aitingen |