| # | Dartfreunde Umbach | Rabbits Lechfeld | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Anton Weindl | Maximilian Perzl | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stefan Reiner | Tobias Böhm | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Hermann Berglmeir | Philipp Sirch | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Josef Bogenhauser | Marco Willems | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Anton Weindl | Tobias Böhm | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Stefan Reiner | Maximilian Perzl | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Hermann Berglmeir | Marco Willems | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Josef Bogenhauser | Johannes Brandt | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Josef Bogenhauser Anton Weindl |
Tobias Böhm Maximilian Perzl |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Hermann Berglmeir Stefan Reiner |
Philipp Sirch Johannes Brandt |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 22:14 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Maximilian Perzl | Rabbits Lechfeld |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
| 2 | 20 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
| 1 | 18 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
| 1 | 20 | Stefan Reiner | Dartfreunde Umbach |
| 1 | 18 | Tobias Böhm | Rabbits Lechfeld |
| 1 | 17 | Maximilian Perzl | Rabbits Lechfeld |