| # | Dartfreunde Umbach II | D´Augschburger II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Steinhart | Leon Joachim | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Pascal Posor | Yvonne Meindl | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Martin Breitsameter | Alexander Beck | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Christian Limmer | Pascal Rudel | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Markus Steinhart | Yvonne Meindl | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Pascal Posor | Leon Joachim | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Martin Breitsameter | Pascal Rudel | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Christian Limmer | Alexander Beck | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Markus Steinhart Christian Limmer |
Pascal Rudel Alexander Beck |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Martin Breitsameter Pascal Posor |
Leon Joachim Yvonne Meindl |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 18:24 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Pascal Rudel | D´Augschburger II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Christian Limmer | Dartfreunde Umbach II |
| 1 | 20 | Alexander Beck | D´Augschburger II |
| 1 | 20 | Leon Joachim | D´Augschburger II |