| # | DC Paar-Harthausen | DC Bavarian Knights Hurlach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Gross | Patrick Steber | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Mario Prencipe | Denny Gittel | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Konrad Pletschacher | Daniel Hanel | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Alessandro Pasdera | Elias Justus | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Maximilian Gross | Denny Gittel | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Mario Prencipe | Patrick Steber | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Konrad Pletschacher | Elias Justus | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Alessandro Pasdera | Daniel Hanel | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Konrad Pletschacher Mario Prencipe |
Patrick Steber Denny Gittel |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Alessandro Pasdera Maximilian Gross |
Elias Justus Rudin Niklas |
0:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 10:29 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Elias Justus | DC Bavarian Knights Hurlach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Konrad Pletschacher | DC Paar-Harthausen |
| 1 | 18 | Denny Gittel | DC Bavarian Knights Hurlach |
| 1 | 16 | Denny Gittel | DC Bavarian Knights Hurlach |