| # | Dartfreunde Umbach II | DC Paar-Harthausen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Steinhart | Mario Prencipe | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Christian Limmer | Konrad Pletschacher | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Martin Breitsameter | Alessandro Pasdera | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Pascal Posor | Maximilian Gross | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Markus Steinhart | Konrad Pletschacher | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Christian Limmer | Mario Prencipe | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Martin Breitsameter | Maximilian Gross | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Pascal Posor | Alessandro Pasdera | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Markus Steinhart Adrian Prukop |
Konrad Pletschacher Mario Prencipe |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Christian Limmer Martin Breitsameter |
Alessandro Pasdera Maximilian Gross |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 26:18 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Markus Steinhart | Dartfreunde Umbach II |
| 1 | 107 | Alessandro Pasdera | DC Paar-Harthausen |
| 1 | 110 | Alessandro Pasdera | DC Paar-Harthausen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Pascal Posor | Dartfreunde Umbach II |
| 1 | 20 | Markus Steinhart | Dartfreunde Umbach II |
| 1 | 20 | Mario Prencipe | DC Paar-Harthausen |