| # | Eadi-Darter | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | André Franzke | Christian Merkenschlager | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dennis Roth | Filip Barth | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Fabian Mack | Roderich Titzmann | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Jakob Knie | Matthias Albrecht | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | André Franzke | Filip Barth | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Nico Rendl | Christian Merkenschlager | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Fabian Mack | Matthias Albrecht | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Jakob Knie | Roderich Titzmann | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Till Klopfer Dennis Roth |
Roderich Titzmann Filip Barth |
2:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Fabian Mack André Franzke |
Christian Merkenschlager Matthias Albrecht |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 25:15 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | André Franzke | Eadi-Darter |
| 1 | 180 | Fabian Mack | Eadi-Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | André Franzke | Eadi-Darter |