| # | O'Keys Bulls Weißenburg III | Phoenix Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Leo Tichanow | Luca Vogel | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Mona Zimmermann | Erich Hofbauer | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Daniel Kolb | Joachim Vogel | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Ivan Tichanow | Franziska Uffinger | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Leo Tichanow | Erich Hofbauer | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Mona Zimmermann | Luca Vogel | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Daniel Kolb | Franziska Uffinger | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Ivan Tichanow | Joachim Vogel | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Ludwig Kolb Mona Zimmermann |
Natalie Kretschmer Joachim Vogel |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Daniel Kolb Ivan Tichanow |
Luca Vogel Erich Hofbauer |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 17:20 | 4:6 | 4:6 |