| # | Eadi-Darter | VfB Ostheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Till Klopfer | Roland Peschke | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dennis Roth | Tim Kleemann | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Oliver Beutel | Jannis Stoll | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Fabian Mack | Tim Schlatterer | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | André Franzke | Tim Kleemann | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Nico Rendl | Andreas Kamm | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Oliver Beutel | Tim Schlatterer | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Fabian Mack | Jannis Stoll | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Till Klopfer Oliver Beutel |
Andreas Kamm Jannis Stoll |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Dennis Roth André Franzke |
Roland Peschke Tim Kleemann |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 23:15 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Andreas Kamm | VfB Ostheim II |