| # | O'Keys Bulls Weißenburg III | DC Laub II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ludwig Kolb | Johannes Haas | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Heiko Jabczynski | Niko Kogler | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Daniel Kolb | Maximilian Kleinert | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Ivan Tichanow | Uwe Garz | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Ludwig Kolb | Niko Kogler | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Heiko Jabczynski | Johannes Haas | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Daniel Kolb | Uwe Garz | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Ivan Tichanow | Joachim Miller | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Ludwig Kolb Heiko Jabczynski |
Niko Kogler Joachim Miller |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Daniel Kolb Ivan Tichanow |
Johannes Haas Maximilian Kleinert |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 19:20 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Maximilian Kleinert | DC Laub II |