| # | Walter Frosch Darters IV | Eadi-Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Langer | Jakob Knie | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Peter Großmann | Till Klopfer | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Jonathan Hertle | Dennis Roth | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Stephan Schulz | Fabian Mack | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Peter Langer | Till Klopfer | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Peter Großmann | Jakob Knie | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Jonathan Hertle | Fabian Mack | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Stephan Schulz | André Franzke | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Max Appoldt Ferdinand Stark |
Till Klopfer Dennis Roth |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Jonathan Hertle Stephan Schulz |
Fabian Mack André Franzke |
2:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 27:15 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | André Franzke | Eadi-Darter |
| 1 | 180 | Fabian Mack | Eadi-Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Jonathan Hertle | Walter Frosch Darters IV |
| 1 | 17 | Stephan Schulz | Walter Frosch Darters IV |