| # | O'Keys Bulls Weißenburg IV | O'Keys Bulls Weißenburg III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | André Mittring | Leo Tichanow | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Matthias Albrecht | Mona Zimmermann | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Filip Barth | Daniel Kolb | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Christian Merkenschlager | Ivan Tichanow | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | André Mittring | Mona Zimmermann | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Matthias Albrecht | Leo Tichanow | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Filip Barth | Ivan Tichanow | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Christian Merkenschlager | Daniel Kolb | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Filip Barth André Mittring |
Daniel Kolb Ivan Tichanow |
1:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Christian Merkenschlager Matthias Albrecht |
Ludwig Kolb Mona Zimmermann |
2:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 23:21 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | André Mittring | O'Keys Bulls Weißenburg IV |