| # | Phoenix Darter IV | Walter Frosch Darters IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Hammerer | Stephan Schulz | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Martin Scharnagl | Jonathan Hertle | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Leander Lechsel | Peter Langer | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Josef Graf | Ferdinand Stark | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Stefan Hammerer | Jonathan Hertle | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Martin Scharnagl | Stephan Schulz | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Leander Lechsel | Max Appoldt | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Josef Graf | Peter Langer | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Stefan Pfeifer Kevin Köhler |
Jonathan Hertle Stephan Schulz |
0:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Stefan Hammerer Josef Graf |
Max Appoldt Ferdinand Stark |
3:0 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 23:12 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Stefan Hammerer | Phoenix Darter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Josef Graf | Phoenix Darter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Josef Graf | Phoenix Darter IV |
| 1 | 21 | Leander Lechsel | Phoenix Darter IV |