| # | Phoenix Darter IV | Walter Frosch Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Kevin Köhler | Slawomir Dziewulski | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stefan Hammerer | Joscha Emmendörfer | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Josef Graf | Paul Wessel | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Martin Scharnagl | Joan Emmendörfer | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Kevin Köhler | Joscha Emmendörfer | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Stefan Hammerer | Slawomir Dziewulski | 3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Josef Graf | Joan Emmendörfer | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Martin Scharnagl | Paul Wessel | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Kevin Köhler Martin Scharnagl |
Joscha Emmendörfer Andreas Geiß |
3:2 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Stefan Hammerer Josef Graf |
Joan Emmendörfer Simon Krauß |
2:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 17:27 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Joscha Emmendörfer | Walter Frosch Darters III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Josef Graf | Phoenix Darter IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Josef Graf | Phoenix Darter IV |