| # | Walter Frosch Darters III | DC Laub II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Krauß | Maximilian Kleinert | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Slawomir Dziewulski | Johannes Haas | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Paul Wessel | Moritz Heisler | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Joan Emmendörfer | Joachim Miller | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Joscha Emmendörfer | Johannes Haas | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Slawomir Dziewulski | Maximilian Kleinert | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Benjamin Hertle | Martin Randi | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Joan Emmendörfer | Moritz Heisler | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Andreas Geiß Slawomir Dziewulski |
Joachim Miller Moritz Heisler |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Paul Wessel Joan Emmendörfer |
Maximilian Kleinert Johannes Haas |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 23:15 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Slawomir Dziewulski | Walter Frosch Darters III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Slawomir Dziewulski | Walter Frosch Darters III |
| 1 | 21 | Slawomir Dziewulski | Walter Frosch Darters III |
| 1 | 21 | Joan Emmendörfer | Walter Frosch Darters III |