| # | DC Laub II | SV Auernheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Johannes Haas | Bernd Wiedemann | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Niko Kogler | Günter Wölfel | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Maximilian Kleinert | Martin Meyer | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Joachim Miller | Daniel Röthel | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Johannes Haas | Günter Wölfel | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Niko Kogler | Bernd Wiedemann | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Maximilian Kleinert | Markus Spengler | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Joachim Miller | Martin Meyer | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Niko Kogler Johannes Haas |
Günter Wölfel Bernd Wiedemann |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Joachim Miller Maximilian Kleinert |
Martin Meyer Daniel Röthel |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 19:22 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Niko Kogler | DC Laub II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Bernd Wiedemann | SV Auernheim II |