| # | O'Keys Bulls Weißenburg IV | DC Laub II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | André Mittring | Johannes Haas | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Christian Merkenschlager | Niko Kogler | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Filip Barth | Maximilian Kleinert | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Matthias Albrecht | Uwe Garz | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | André Mittring | Niko Kogler | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Christian Merkenschlager | Johannes Haas | 1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Filip Barth | Uwe Garz | 3:1 | 1:0 | 1:6 |
| 4-3 | Matthias Albrecht | Maximilian Kleinert | 3:1 | 1:0 | 2:6 |
| D1-D1 | Filip Barth Matthias Albrecht |
Uwe Garz Johannes Haas |
3:0 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | André Mittring Christian Merkenschlager |
Joachim Miller Niko Kogler |
3:1 | 1:0 | 4:6 |
| Gesamt | 19:21 | 4:6 | 4:6 |