| # | DC Laub II | Phoenix Darter IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Moritz Heisler | Kevin Köhler | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Maximilian Kleinert | Martin Scharnagl | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Martin Randi | Stefan Hammerer | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Joachim Miller | Josef Graf | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Moritz Heisler | Martin Scharnagl | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Maximilian Kleinert | Kevin Köhler | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Uwe Garz | Josef Graf | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Joachim Miller | Stefan Hammerer | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Moritz Heisler Martin Randi |
Martin Scharnagl Stefan Hammerer |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Uwe Garz Maximilian Kleinert |
Josef Graf Stefan Pfeifer |
2:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 14:24 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Maximilian Kleinert | DC Laub II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Moritz Heisler | DC Laub II |
| 1 | 19 | Stefan Hammerer | Phoenix Darter IV |
| 1 | 20 | Stefan Hammerer | Phoenix Darter IV |