| # | O'Keys Bulls Weißenburg III | SV Auernheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ludwig Kolb | Günter Wölfel | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Mona Zimmermann | Bernd Wiedemann | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Daniel Kolb | Martin Meyer | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Heiko Jabczynski | Karlheinz Weißbeck | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Ludwig Kolb | Bernd Wiedemann | 2:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Mona Zimmermann | Günter Wölfel | 2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Daniel Kolb | Karlheinz Weißbeck | 3:1 | 1:0 | 1:6 |
| 4-3 | Heiko Jabczynski | Martin Meyer | 3:2 | 1:0 | 2:6 |
| D1-D1 | Daniel Kolb Ivan Tichanow |
Martin Meyer Karlheinz Weißbeck |
3:0 | 1:0 | 3:6 |
| D2-D2 | Ludwig Kolb Mona Zimmermann |
Günter Wölfel Bernd Wiedemann |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 20:24 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Martin Meyer | SV Auernheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Daniel Kolb | O'Keys Bulls Weißenburg III |
| 1 | 21 | Günter Wölfel | SV Auernheim II |