| # | Walter Frosch Darters III | O'Keys Bulls Weißenburg III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Paul Wessel | Ivan Tichanow | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Slawomir Dziewulski | Mona Zimmermann | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Joan Emmendörfer | Daniel Kolb | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Joscha Emmendörfer | Heiko Jabczynski | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Paul Wessel | Mona Zimmermann | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Slawomir Dziewulski | Ivan Tichanow | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Joan Emmendörfer | Heiko Jabczynski | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Simon Krauß | Daniel Kolb | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Simon Krauß Paul Wessel |
Mona Zimmermann Heiko Jabczynski |
0:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Andreas Geiß Joscha Emmendörfer |
Ludwig Kolb Daniel Kolb |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 25:16 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Simon Krauß | Walter Frosch Darters III |