| # | Walter Frosch Darters IV | O'Keys Bulls Weißenburg III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Langer | Heiko Jabczynski | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stephan Schulz | Leo Tichanow | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Max Appoldt | Daniel Kolb | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Jonathan Hertle | Ivan Tichanow | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Peter Langer | Ludwig Kolb | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Stephan Schulz | Heiko Jabczynski | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Max Appoldt | Ivan Tichanow | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Jonathan Hertle | Daniel Kolb | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Jonathan Hertle Stephan Schulz |
Daniel Kolb Leo Tichanow |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Max Appoldt Peter Langer |
Ludwig Kolb Heiko Jabczynski |
2:3 | 0:1 | 7:3 |
| Gesamt | 25:16 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Daniel Kolb | O'Keys Bulls Weißenburg III |