| # | Phoenix Darter III | Firedarters Gosheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Franziska Uffinger | Foit Krzysztof | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stephan Wieselhuber | Xaver Lechner | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Luca Vogel | Manuel Hayn | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Erich Hofbauer | Mario Katzenberger | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Franziska Uffinger | Xaver Lechner | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Stephan Wieselhuber | Foit Krzysztof | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Luca Vogel | Mario Katzenberger | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Erich Hofbauer | Manuel Hayn | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Joachim Vogel Natalie Kretschmer |
Xaver Lechner Konny Graf |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Luca Vogel Erich Hofbauer |
Foit Krzysztof Mario Katzenberger |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 16:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Luca Vogel | Phoenix Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Luca Vogel | Phoenix Darter III |