| # | Eadi-Darter | Phoenix Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Till Klopfer | Kevin Köhler | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dennis Roth | Stephan Wieselhuber | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Fabian Mack | Luca Vogel | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Mark Klopfer | Franziska Uffinger | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Till Klopfer | Stephan Wieselhuber | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Dennis Roth | Kevin Köhler | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Fabian Mack | Franziska Uffinger | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Mark Klopfer | Luca Vogel | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Fabian Mack Mark Klopfer |
Kevin Köhler Luca Vogel |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Till Klopfer Dennis Roth |
Franziska Uffinger Stephan Wieselhuber |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 23:19 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Kevin Köhler | Phoenix Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Luca Vogel | Phoenix Darter III |