| # | Walter Frosch Darters IV | DC Laub II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Langer | Johannes Haas | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Max Appoldt | Niko Kogler | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Stephan Schulz | Maximilian Kleinert | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Jonathan Hertle | Uwe Garz | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Peter Langer | Niko Kogler | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Max Appoldt | Johannes Haas | 2:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Stephan Schulz | Uwe Garz | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Jonathan Hertle | Maximilian Kleinert | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Peter Langer Ferdinand Stark |
Niko Kogler Joachim Miller |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Jonathan Hertle Stephan Schulz |
Uwe Garz Maximilian Kleinert |
3:1 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 29:13 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jonathan Hertle | Walter Frosch Darters IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Uwe Garz | DC Laub II |
| 1 | 124 | Maximilian Kleinert | DC Laub II |