| # | O'Keys Bulls Weißenburg IV | Walter Frosch Darters IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Matthias Albrecht | Ferdinand Stark | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Filip Barth | Peter Langer | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Christian Merkenschlager | Max Appoldt | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | André Mittring | Stephan Schulz | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Matthias Albrecht | Peter Langer | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Filip Barth | Ferdinand Stark | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Christian Merkenschlager | Stephan Schulz | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | André Mittring | Max Appoldt | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | André Mittring Matthias Albrecht |
Max Appoldt Stephan Schulz |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Filip Barth Christian Merkenschlager |
Peter Langer Ferdinand Stark |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 16:23 | 4:6 | 4:6 |