| # | Firedarters Gosheim II | Walter Frosch Darters III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Foit Krzysztof | Paul Wessel | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Xaver Lechner | Joscha Emmendörfer | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Mario Katzenberger | Joan Emmendörfer | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Mario Ferner | Slawomir Dziewulski | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Foit Krzysztof | Joscha Emmendörfer | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Xaver Lechner | Paul Wessel | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Mario Katzenberger | Slawomir Dziewulski | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Mario Ferner | Joan Emmendörfer | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Xaver Lechner Foit Krzysztof |
Joscha Emmendörfer Joan Emmendörfer |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Mario Katzenberger Manuel Hayn |
Paul Wessel Slawomir Dziewulski |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 19:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Joan Emmendörfer | Walter Frosch Darters III |
| 1 | 21 | Joscha Emmendörfer | Walter Frosch Darters III |
| 1 | 20 | Paul Wessel | Walter Frosch Darters III |